更新時間:2023-04-22
輸出繼電器類型InstantaneousClosed loop Hall Effect測量Current
西安浩南電子科技有限公司
:
: 2511137526
:tian@haonpower.com
地址:C座30619室
:710075
:www.haonpower.com
| |
LT 2000-S/SP42 擴展 1500 A 2000 A 300 mA 15-15 Bi 0.4 Panel
模塊 | 擴展 | 原邊理論值 | 測量范圍 | 副邊信號 | 供電電壓 | (%) | 封裝 | 系列 | |||
| |||||||||||
LT 2005-S | 2000 A | 3000 A | 400 mA | 15-24 Bi | 0.3 | Panel | |||||
LT 2005-S/SP12 | 2000 A | 3000 A | 400 mA | 15-24 Bi | 0.3 | Panel | |||||
LT 2005-S/SP15 | 2000 A | 3500 A | 400 mA | 24-24 Bi | 0.3 | Panel | |||||
LT 2005-S/SP2 | 2000 A | 3000 A | 500 mA | 15-24 Bi | 0.4 | Panel | |||||
LT 2005-S/SP20 | 2000 A | 3000 A | 400 mA | 15-24 Bi | 0.3 | Panel | |||||
LT 2005-S/SP24 | 2000 A | 3000 A | 400 mA | 24-24 Uni | 0.4 | Panel | |||||
LT 2005-S/SP3 | 1100 A | 2000 A | 220 mA | 15-15 Bi | 0.6 | Panel | |||||
LT 2005-S/SP6 | 2000 A | 3000 A | 500 mA | 24-24 Uni | 0.4 | Panel | |||||
LT 2005-T | 2000 A | 3000 A | 400 mA | 15-24 Bi | 0.3 | Panel | |||||
LT 2005-T/SP2 | 2000 A | 3000 A | 500 mA | 15-24 Bi | 0.4 | Panel | |||||
LT 2005-T/SP22 | 2000 A | 3000 A | 400 mA | 24-24 Bi | 0.3 | Panel | |||||
LT 2005-T/SP6 | 2000 A | 3000 A | 500 mA | 24-24 Uni | 0.4 | Panel | |||||
LT 2005-T/SP8 | 2000 A | 3000 A | 400 mA | 24-24 Bi | 0.2 | Panel |
西安浩南電子科技有限公司
工廠地址:西安高新一路6號前進大廈705室
©2018 版權所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號:陜ICP備08004895號-2 總訪問量:497145 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631